| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Acura | Integra | Type S |
| 2004-2008 | Acura | TL | Base |
| 2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2019-2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II |
| 2013-2017 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2017 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016 | Cadillac | ATS | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
| 2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2015-2023 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2015-2022 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2015,2017-2022 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2014-2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2017-2021 | Honda | Civic | EX |
| 2017-2021 | Honda | Civic | EX-L |
| 2017-2018 | Honda | Civic | EX-T |
| 2017-2021 | Honda | Civic | LX |
| 2017-2018 | Honda | Civic | LX-P |
| 2017-2020 | Honda | Civic | Si |
| 2017-2021 | Honda | Civic | Sport |
| 2017-2021 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2017-2021 | Honda | Civic | Touring |
| 2017-2021,2023-2024 | Honda | Civic | Type R |
| 2021 | Honda | Civic | Type R Limited Edition |
| 2017-2018 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2010-2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 2017-2020,2022 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2017-2019,2022 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2018-2019 | Tesla | S | 100D |
| 2017 | Tesla | S | 60 |
| 2017 | Tesla | S | 60D |
| 2017 | Tesla | S | 75 |
| 2017-2019 | Tesla | S | 75D |
| 2017 | Tesla | S | 90D |
| 2022 | Tesla | S | Base |
| 2021 | Tesla | S | Long Range |
| 2020-2021 | Tesla | S | Long Range Plus |
| 2017-2019 | Tesla | S | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | S | Performance |
| 2021-2022 | Tesla | S | Plaid |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
| 2004-2005 | Volvo | S60 | 2.4 |
| 2003 | Volvo | S60 | 2.4T |
| 2004-2007 | Volvo | S60 | 2.5T |
| 2004-2005 | Volvo | S60 | 2.5T AWD |
| 2003 | Volvo | S60 | AWD |
| 2003 | Volvo | S60 | Base |
| 2004-2007 | Volvo | S60 | R |
| 2003-2007 | Volvo | S60 | T5 |
| 2004-2007 | Volvo | V70 | 2.4 |
| 2003 | Volvo | V70 | 2.4T |
| 2004-2007 | Volvo | V70 | 2.5T |
| 2004 | Volvo | V70 | 2.5T AWD |
| 2003 | Volvo | V70 | AWD |
| 2003 | Volvo | V70 | Base |
| 2004-2007 | Volvo | V70 | R |
| 2003-2005 | Volvo | V70 | T5 |
Recently viewed!