| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1967-1968 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1993-1994 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1984-1985 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1984-1985 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1984-1985,1992-1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1967,1969-1972 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1968-1972 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1960-1972 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1969-1975 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1969-1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1975-1979 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1979 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975-1979 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1966-1974,1976-1978 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1979 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1979 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978-1979 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1967-1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1967,1970-1971 | GMC | G15/G1500 Van | Base |
| 1968-1969,1971-1972 | GMC | G15/G1500 Van | Rally |
| 1968-1972 | GMC | G15/G1500 Van | Vandura |
| 1964-1966 | GMC | G1500 | Base |
| 1966-1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1968-1971 | International | Scout | Base |
| 1971-1974,1976-1980 | International | Scout II | Base |
| 1978-1979 | International | Scout II | SS2 |
| 1976-1980 | International | Scout II | Terra |
| 1976-1980 | International | Scout II | Traveler |
| 1975 | International | Scout II | XLC |
| 1993-1997 | Isuzu | Rodeo | LS |
| 1993-1997 | Isuzu | Rodeo | S |
| 1986-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1986-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1986-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1986-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1989-1993 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1960-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1966-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom |
| 1990-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
| 1986 | Jeep | Comanche | X |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1966-1973 | Jeep | Commando | Base |
| 1984-1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 1974-1978 | Jeep | J10 | Base |
| 1981-1986 | Jeep | Scrambler | Base |
| 1985-1986 | Jeep | Scrambler | Laredo |
| 1985-1986 | Jeep | Scrambler | Renegade |
| 1982-1983 | Jeep | Scrambler | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR |
| 1971-1982,1984-1987 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1973-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1979-1990 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 1997-2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2002-2006 | Jeep | Wrangler | X |
Recently viewed!